Geloof: r.K.
(1) Hij heeft/had een relatie met Haldetrude.
Kind(eren):
(2) Hij had een relatie met Bertrude.
Kind(eren):
(3) Hij heeft/had een relatie met Sichilda.
Kind(eren):
Kg. v.Neustrien 584, Kg. d. Franken 613
grootouders
ouders
broers/zussen
kinderen
Chlothar II. von Franken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldetrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichilda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.