Geloof: r.K.
(1) Er hat eine Beziehung mit Haldetrude.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit Bertrude.
Kind(er):
(3) Er hat eine Beziehung mit Sichilda.
Kind(er):
Kg. v.Neustrien 584, Kg. d. Franken 613
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Chlothar II. von Franken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldetrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichilda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.