Geloof: r.K.
(1) Il a/avait une relation avec Haldetrude.
Enfant(s):
(2) Il avait une relation avec Bertrude.
Enfant(s):
(3) Il a/avait une relation avec Sichilda.
Enfant(s):
Kg. v.Neustrien 584, Kg. d. Franken 613
grand-parents
parents
frères/soeurs
enfants
Chlothar II. von Franken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldetrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichilda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données affichées n'ont aucune source.