Let op: Was jonger dan 16 jaar (12) toen kind (Malcolm MacDougall) werd geboren (??-??-1224).
Let op: Was ouder dan 65 jaar (92) toen kind (Lain MacDougall) werd geboren (??-??-1304).
Let op: Was 9 maanden voor de geboorte (??-??-1304) van kind (Lain MacDougall) al overleden (??-??-1268).
Let op: Was 9 maanden voor de geboorte (??-??-1304) van kind (Lain MacDougall) al begraven (??-??-1270).
Let op: Hij deelt een ouder met zijn echtgenote (Eugena MacDonnchadh).
(1) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Eugena MacDonnchadh.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1233 te Dunollie, Argyll, Scotland, hij was toen 21 jaar oud.
Kind(eren):
Eóghan Macdubhghaill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.