Pass auf: War jünger als 16 Jahre (12), als Kind (Malcolm MacDougall) geboren wurde (??-??-1224).
Pass auf: War älter als 65 Jahre (92), als Kind (Lain MacDougall) geboren wurde (??-??-1304).
Pass auf: War 9 Monate vor der Geburt (??-??-1304) des Kindes (Lain MacDougall) bereits verstorben (??-??-1268).
Pass auf: War 9 Monate vor der Geburt (??-??-1304) des Kindes (Lain MacDougall) bereits beerdigt (??-??-1270).
Pass auf: Er teilt sich ein Elternteil mit seiner Frau (Eugena MacDonnchadh).
(1) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(7) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
(8) Er ist verheiratet mit Eugena MacDonnchadh.
Sie haben geheiratet im Jahr 1233 in Dunollie, Argyll, Scotland, er war 21 Jahre alt.
Kind(er):
Eóghan Macdubhghaill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugena MacDonnchadh |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.