Let op: Echtgenote (Anna Gnuni d' Armenie) is ook zijn nicht.
(1) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(12) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(13) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(14) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(15) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(16) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Armênia.
(17) Hij is getrouwd met Anna Gnuni d' Armenie.
Zij zijn getrouwd rond 784 te Western Armenia, Ottoman Empire.
(18) Hij heeft/had een relatie met Theodocia Armenian.
Hmayeak Mamikonide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Gnuni d' Armenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodocia Armenian |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.