(1) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Oleg Helgi.
Zij zijn getrouwd te Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(eren):
(10) Zij heeft/had een relatie met Oleg Helvi "the wise"III of Kiev.
(11) Zij had een relatie met Helgi Magri Eyvindsson.
Thorunn Hyrna Ketilsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.