(1) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(7) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(8) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(9) Sie ist verheiratet mit Oleg Helgi.
Sie haben geheiratet in Hebrides Islands, Scotland, United Kingdom.
Kind(er):
(10) Sie war verwandt mit Oleg Helvi "the wise"III of Kiev.
(11) Sie war verwandt mit Helgi Magri Eyvindsson.
Thorunn Hyrna Ketilsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Helgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.