(1) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Theodora Kamaterina.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1134 te Cyprus, now, The Republic of Cyprus, hij was toen 21 jaar oud.
(10) Hij is getrouwd met Irene Diplosynadene.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1144 te Byzantine Empire, hij was toen 31 jaar oud.
Isaac Komnenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodora Kamaterina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.