(1) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(7) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(8) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Kind(er):
(9) Er ist verheiratet mit Theodora Kamaterina.
Sie haben geheiratet im Jahr 1134 in Cyprus, now, The Republic of Cyprus, er war 21 Jahre alt.
(10) Er ist verheiratet mit Irene Diplosynadene.
Sie haben geheiratet im Jahr 1144 in Byzantine Empire, er war 31 Jahre alt.
Isaac Komnenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodora Kamaterina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Diplosynadene |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.