(1) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Eleanor.
Zij zijn getrouwd rond 1237 te Aldingham, Cumbria, England.
Kind(eren):
(11) Hij heeft/had een relatie met Joan de Lincolshire.
William Fleming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joan de Lincolshire |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.