(1) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Jocelin van Leuven.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1150, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
Agnes de Percy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocelin van Leuven |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.