Let op: Was jonger dan 16 jaar (12) toen kind (Роман Ростиславич) werd geboren (??-??-1132).
Let op: Was jonger dan 16 jaar (13) toen kind (Svyatoslav Rostislavich Duke Of Novgorod) werd geboren (??-??-1133).
(1) Hij is getrouwd met Agnieszka of Poland.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1176, hij was toen 56 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Eufemia Premyslovna.
Zij zijn getrouwd op 23 januari 1143 te Of Olomouc,Olomouc,Czechoslovakia, hij was toen 23 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Eufemia Premyslovna.
Zij zijn getrouwd op 23 januari 1143 te Of Olomouc,Olomouc,Czechoslovakia, hij was toen 23 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Agnieszka of Poland.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1176, hij was toen 56 jaar oud.
(5) Hij is getrouwd met Eufemia Premyslovna.
Zij zijn getrouwd op 23 januari 1143 te Of Olomouc,Olomouc,Czechoslovakia, hij was toen 23 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Eufemia Premyslovna.
Zij zijn getrouwd op 23 januari 1143 te Of Olomouc,Olomouc,Czechoslovakia, hij was toen 23 jaar oud.
(7) Hij had een relatie met Afanasia von Rjäsan.
Mystislaw von Pleskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka of Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eufemia Premyslovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eufemia Premyslovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka of Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eufemia Premyslovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eufemia Premyslovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afanasia von Rjäsan |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.