Let op: Was jonger dan 16 jaar (0) toen kind (Anna Margretha Klaar) werd gedoopt .
Let op: Was ouder dan 65 jaar (77) toen kind (Maria Apollonia Clor) werd geboren (5 september 1764).
Let op: Was ouder dan 65 jaar (72) toen kind (Maria Veronika Clor) werd geboren (17 juni 1759).
Let op: Was jonger dan 16 jaar (13) toen kind (Anna Catherina PAUSCHEN) werd geboren (??-??-1700).
Let op: Was ouder dan 65 jaar (74) toen kind (Johann Michael Clor) werd geboren (8 augustus 1761).
Let op: Gedoopt (15 oktober 1598) voor geboren (??-??-1687).
Let op: Was 9 maanden voor de geboorte (5 september 1764) van kind (Maria Apollonia Clor) al overleden (17 maart 1763).
Let op: Was 9 maanden voor de doop (19 januari 1833) van kind (Anna Klar) al overleden (17 maart 1763).
(1) Hij had een relatie met Ursula Sybilla.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Anna Klaar.
Zij zijn getrouwd te Frommetsfelden, Bayern, Deutschland.Bron 12
Zij zijn getrouwd op 25 augustus 1667 te Evangelisch, Esslingen, Neckarkreis, Wuerttemberg.Bron 4 Zij zijn getrouwd in het jaar 1706 te Gemmingen, Heilbronn, Baden-Wuerttemberg, Germany, hij was toen 19 jaar oud.Bronnen 3, 16 Zij zijn getrouwd in het jaar 1712 te Baden-Wuerttemberg, Germany, hij was toen 25 jaar oud.Bron 2 Zij zijn getrouwd op 6 februari 1725 te Hedelfingen, Württemberg, Deutschland, hij was toen 38 jaar oud.Bron 1Kind(eren):
(3) Hij had een relatie met Anna Maria Parva.
Hanss Michel Klaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula Sybilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Klaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Parva |
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=83357721&pid=479/ Ancestry.com