Let op: Was jonger dan 16 jaar (0) toen kind (Henrica Simons) werd geboren (??-??-1792).
Let op: Leeftijd bij trouwen (20 juli 1864) lag beneden de 16 jaar (15).
Residence Post Office: Rhineland
Residence Post Office: Morrison
Occupation: Housekeeper; Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Self
Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Head
Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Head
Marital Status: Widowed; Relation to Head: Head
Marital Status: Widowed; Relation to Head of House: Head
Marital Status: Married; Relation to Head: Head
Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head
(1) Zij is getrouwd met Hermanus Leonard Reymer.
Zij zijn getrouwd op 20 juli 1864 te Rhineland, Montgomery, Missouri, zij was toen 15 jaar oud.
Zij zijn getrouwd op 19 maart 1874 te Starkenburg, Montgomery County, Missouri, zij was toen 24 jaar oud. Zij zijn getrouwd op 19 augustus 1874 te Montgomery Co MO, zij was toen 25 jaar oud. Zij zijn getrouwd op 19 augustus 1874 te Rhineland, Montgomery County, MO, Missouri, USA, zij was toen 25 jaar oud.Bron 4 Zij zijn getrouwd /19 te St. Martin's Church, Starkenburg, Mo.Bron 4Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Herman Reymer.
Zij zijn getrouwd op 19 augustus 1874 te Montgomery Co MO, zij was toen 25 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Hermanus L. Reymer.
Zij zijn getrouwd op 19 augustus 1874 te Montgomery Co MO, zij was toen 25 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Zij had een relatie met Tijske Nuij.
Kind(eren):
Kind(eren):
Johanna Gertrude Kolks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermanus Leonard Reymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Reymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermanus L. Reymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijske Nuij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend |