Suggestions 531 - 540 of 874:
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Dopen, Trouwen, Lidmaten 1604-1909 Index, Dopen, Trouwen, Lidmaten 1604-1909 / Evangelisch Luthers. | ![]() |
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Geboorten 1840-1842, verbeteringen van namen. | ![]() |
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Geboorten 1840. | ![]() |
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Geboorten 1840 27 apr-24 dec. | ![]() |
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Geboorten 1840-1841 v/a 24 dec t/m 24 aug; Eenjarige tafel 1841 geboorten. | ![]() |
Hendrik Martinus Schröder was born on December 16, 1840 in Rotterdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Rotterdam » Dopen 1699-1733 Dopen, Trouwen 1653-1868 Aangiften 1770-1800 / Waals Hervormd. | ![]() |
Johannes Hendrikus Kuipers was born on March 8, 1842 in Borne. Perhaps you can find a scan of this in the source Overijssel » Borne » Geboorten 1829-1842. | ![]() |
Johannes Hendrikus Kuipers was born on March 8, 1842 in Borne. Perhaps you can find a scan of this in the source Overijssel » Borne » Index, Geboorten, Trouwen, Overlijden 1811-1893 / Civiel. | ![]() |
Johannes Hendrikus Kuipers was born on March 8, 1842 in Borne. Perhaps you can find a scan of this in the source Overijssel » Borne » Lidmaten 1735-1813 Overlijden 1814-1876 Dopen 1814-1842 / Doopsgezinde. | ![]() |
Lena Klazina van Eeuwen was born on September 3, 1842 in Zwammerdam. Perhaps you can find a scan of this in the source Zuid-Holland » Zwammerdam » Tienjarige tafels 1812-1842 Geboorten 1812-1842. | ![]() |
If you are the owner of this publication and want to track your progress, log in.