(1) Hij heeft/had een relatie met Mary Freeman.
Kind(eren):
(2) Hij had een relatie met Mary FREEMAN.
Kind(eren):
(3) Hij had een relatie met Mary Freeman.
Kind(eren):
Story Stanley Hinckley http://trees.ancestry.com/rd?f=image&guid=3803d998-4157-41e9-b9f7-dc6cefc7e4c1&tid=8600402&pid=41504
grootouders
ouders
broers/zussen
kinderen
Samuel Hinckley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Freeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary FREEMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Freeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birth date: 24 Sep 1684 Birth place: Barnstable, Massachusetts/ Ancestry.com
Birth date: 24 September 1684 Birth place: Barnstable, MA Death date: January 1760 Death place:/ Ancestry.com
Birth date: 24 September 1684 Birth place: Barnstable, MA, USA/ Ancestry.com
Birth date: 1684 Birth place: Massachusetts/ iOS Application
Birth date: 24 Sep 1684 Birth place: Barnstable, Massachusetts/ Ancestry.com
Birth date: 24 Sep 1684 Birth place: Barnstable, Barns., Massachusetts, USA Death date: Jan 1760 Death place: Brunswich, Cumberland, Maine, USA/ Ancestry.com