Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Mallt VERCH RHUN.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1360 te Monmouthshire, Wales.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met MAUD.
Zij zijn getrouwd
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Eva verch MEREDYDD.
Zij zijn getrouwd rond 1417 te Of, Brecon, Wales.
(5) Hij is getrouwd met Maud AP RHUN.
Zij zijn getrouwd rond 1443 te of Tredegar, Mnmth, Wales.
(6) Hij is getrouwd met Margaret DAU LEUELYN GWILYW REES LLOYD.
Zij zijn getrouwd.
(7) Hij is getrouwd met Margred verch LLEWELYN.
Zij zijn getrouwd te 2ND Wife.
(8) Hij is getrouwd met NN f Ien ap Dafydd HIR.
Zij zijn getrouwd te c 3rd wife.
(9) Hij is getrouwd met Margred ferch DAFYDD.
Zij zijn getrouwd
(10) Hij is getrouwd met Morgan GAM.
Zij zijn getrouwd.
Morgan AP LLEWELYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallt VERCH RHUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva verch MEREDYDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud AP RHUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret DAU LEUELYN GWILYW REES LLOYD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margred verch LLEWELYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan GAM |