Let op: Leeftijd bij trouwen (5 september 1725) lag beneden de 16 jaar (15).
Let op: Partner (Marie-Françoise Julie Constance FILLEUL) is 41 jaar jonger.
Let op: Partner (Jeanne Marie BÉCU) is 33 jaar jonger.
Let op: Partner (Lucie Madeleine d'ESTAING) is 33 jaar jonger.
Let op: Partner (Jeanne Louise TIERCELIN) is 35 jaar jonger.
(1) Hij is getrouwd met Marie Karolina Sophie /LESZCZYNSKA /Princess of Poland.
Zij zijn getrouwd op 5 september 1725 te Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France, hij was toen 15 jaar oud.
(2) Hij is getrouwd met Jeanne Antoinette POISSON.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1746 te France, hij was toen 35 jaar oud.
(3) Hij is getrouwd met Anne Baroness de Meilly- Coulonge COUPIER.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1773 te Not Married, hij was toen 62 jaar oud.
(4) Hij is getrouwd met Catherine BERNARD.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(5) Hij is getrouwd met Marguerite Catherine HAYNAULT.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(6) Hij is getrouwd met GLORIEUX.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(7) Hij is getrouwd met Marie Louise O'MURPHY.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(8) Hij is getrouwd met Marie Therese BOISSELET.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(9) Hij is getrouwd met Irene de de Longpre BUISSON.
Zij zijn getrouwd
(10) Hij is getrouwd met Marie-Françoise Julie Constance FILLEUL.
Zij zijn getrouwd.
(11) Hij is getrouwd met Francoise De CHALUS.
Zij zijn getrouwd te Not Married.
(12) Hij is getrouwd met Pauline de Nesle de MAILLY.
Zij zijn getrouwd rond Jan 1740-1741 te Not Married.
(13) Hij is getrouwd met Jeanne Marie BÉCU.
Zij zijn getrouwd.
(14) Hij is getrouwd met Lucie Madeleine d'ESTAING.
Zij zijn getrouwd
(15) Hij is getrouwd met Jeanne Louise TIERCELIN.
Zij zijn getrouwd.
Louis XV of France & Navarre BOURBON | ||||||||||||||||||
(1) 1725 | ||||||||||||||||||
(2) 1746 | ||||||||||||||||||
Jeanne Antoinette POISSON | ||||||||||||||||||
(3) 1773 | ||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||
Catherine BERNARD | ||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||
Marguerite Catherine HAYNAULT | ||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||
GLORIEUX | ||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||
Marie Louise O'MURPHY | ||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||
Marie Therese BOISSELET | ||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||
Irene de de Longpre BUISSON | ||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||
Francoise De CHALUS | ||||||||||||||||||
(12) ± 1741 | ||||||||||||||||||
Pauline de Nesle de MAILLY | ||||||||||||||||||
(13) | ||||||||||||||||||
Jeanne Marie BÉCU | ||||||||||||||||||
(14) | ||||||||||||||||||
Lucie Madeleine d'ESTAING | ||||||||||||||||||
(15) | ||||||||||||||||||
Jeanne Louise TIERCELIN |