(1) Hij had een relatie met Catherine de Hainaut.
Kind(eren):
(2) Hij had een relatie met Catherine de Hainaut.
Kind(eren):
(3) Hij had een relatie met Catherine de Hainaut.
Kind(eren):
(4) Hij had een relatie met Catherine de Hainaut.
Kind(eren):
Sir Payn Giles de Roet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine de Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine de Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine de Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine de Hainaut |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.