(1) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Walter Heron Tyrell.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1374 te Essex, England.
Kind(eren):
(9) Zij heeft/had een relatie met Walter Tyrell,.
(10) Zij heeft/had een relatie met Nicholas Haute.
Eleanor Flambard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Heron Tyrell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Tyrell, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Haute |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.