(1) Hij is getrouwd met Margery de Widdrington.
Zij zijn getrouwd rond 1528 te Northumberland, England.
Kind(eren):
(2) Hij heeft/had een relatie met Magdalen Fenwick.
(3) Hij heeft/had een relatie met Dorothy Widdrington.
(4) Hij is getrouwd met Margery de Widdrington.
Zij zijn getrouwd rond 1528 te Northumberland, England.
John Mitford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margery de Widdrington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalen Fenwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Widdrington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margery de Widdrington |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.