(1) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Vrtanes Armenia.
Zij zijn getrouwd rond 301 te Armenia.
Kind(eren):
Vrtanes I Souren Pahlav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtanes Armenia |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.