(1) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Agia d'Aise.
Zij zijn getrouwd in het jaar 479 te Soissons, Aisne, France, hij was toen 24 jaar oud.
Kind(eren):
Augisus de Soissons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agia d'Aise |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.