(1) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(10) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
(11) Zij is getrouwd met Ikutiera.
Zij zijn getrouwd voor 331 te Europe.
Kind(eren):
Kutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) < 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikutiera |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.