(1) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
(10) Zij is getrouwd met Eurico I Balthes.
Zij zijn getrouwd voor 458 te Toulouse, Kingdom of the Visigoths, Gaul.
Kind(eren):
Ragnahilde de Francie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) < 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurico I Balthes |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.