(1) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(10) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(11) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(12) Zij is getrouwd met Éndae Cennselach mac Labhraid.
Zij zijn getrouwd rond 409 te Leinster, Ireland.
Kind(eren):
(13) Zij had een relatie met Enna Cennsallach mac Labraid.
(14) Zij had een relatie met Enna Aighneach macaenghus.
Conang ingen Cednathechm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éndae Cennselach mac Labhraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enna Cennsallach mac Labraid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.