(1) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(13) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
(14) Hij is getrouwd met Ada d'Hainaut.
Zij zijn getrouwd rond 655 te Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France.
Kind(eren):
Wilbert de Boulogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) ± 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada d'Hainaut |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.