(1) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(13) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
(14) Hij is getrouwd met Divirgria de Liebana.
Zij zijn getrouwd rond 649 te Spain.
Kind(eren):
Aquila II Duque de Terraco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) ± 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divirgria de Liebana |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.