(1) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Gundelinde von Ascheburg.
Zij zijn getrouwd in het jaar 755 te Germany, hij was toen 22 jaar oud.
Aethelbert Billung von Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundelinde von Ascheburg |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.