(1) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(2) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(3) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(4) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(5) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(6) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(7) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(8) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(9) Zij had een relatie met Arthur d'AIR.
Kind(eren):
(10) Zij heeft/had een relatie met Nigaud II de CASSEL.
Luitgarde van HAVERSKERCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur d'AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigaud II de CASSEL |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.