Let op: Leeftijd boven de 100 (109).
(1) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(10) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(11) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(12) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
(13) Zij is getrouwd met Oberto di Milano.
Zij zijn getrouwd rond 919 te Tuscany, Italy.
Kind(eren):
Guilla di Spoleto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberto di Milano |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.