(1) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
(2) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
(3) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
(4) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
(5) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
(6) Zij heeft/had een relatie met Botinet de Tripon, Earl of Tripon.
Kind(eren):
Janet de Normandie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botinet de Tripon, Earl of Tripon |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.