Let op: Partner (Sophia de Bar-Mousson) is 35 jaar jonger.
(1) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(12) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(13) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(14) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(15) Hij is getrouwd met Tochter.
Zij zijn getrouwd rond 1038.
Kind(eren):
(16) Hij heeft/had een relatie met Kunigunde von SARGANS.
(17) Hij heeft/had een relatie met NN.
(18) Hij heeft/had een relatie met Sophia de Bar-Mousson.
Arnold II. von Arnstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) ± 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunigunde von SARGANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia de Bar-Mousson |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.