(1) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1050.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1050.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Otto von Scheyern.
Zij zijn getrouwd rond 1045.
Kind(eren):
(9) Zij heeft/had een relatie met Hermann I von Kastl.
Haziga von Dießen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Scheyern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann I von Kastl |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.