(1) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(2) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(3) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(4) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(5) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(6) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(7) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(8) Hij had een relatie met Ada Agnes d'Aumâle.
Kind(eren):
(9) Hij heeft/had een relatie met Agnès de Sénarpont.
Hugues I Tirel de Poix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Agnes d'Aumâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnès de Sénarpont |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.