(1) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Ida Markgräfin von Österreich.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1069 te Cham, Oberpfalz, Bavaria, Germany, hij was toen 17 jaar oud.
Kind(eren):
Leopold II. Babenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Markgräfin von Österreich |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.