(1) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Adélaïde d'Aquitaine.
Zij zijn getrouwd op 11 augustus 968 te Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, hij was toen 30 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij had een relatie met Willa d'ARLES.
(11) Hij heeft/had een relatie met concubine.
(12) Hij had een relatie met Adélaïde Poitou.
Hugues Capet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde d'Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concubine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adélaïde Poitou |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.