(1) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(2) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(3) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(4) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(5) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(6) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(7) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(8) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(9) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(10) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(11) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(12) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
(13) Zij is getrouwd met Nicholas de Stafford.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1100.
Kind(eren):
Maud Moolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Stafford |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.