(1) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Cecily De Sewardstone.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1182 te Hertford, Hertfordshire, England, hij was toen 38 jaar oud.
John de Saunford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecily De Sewardstone |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.