(1) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Richard Banastre.
Zij zijn getrouwd rond 1235 te of Bretherton &, Croston, Lancashire, England.
Kind(eren):
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Banastre |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.