Let op: Was 9 maanden voor de geboorte (??-??-1295) van kind (Elizabeth de la Isle) al overleden (??-11-1287).
Let op: Was 9 maanden voor de geboorte (??-??-1295) van kind (Elizabeth de la Isle) al begraven (??-11-1287).
(1) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
(11) Hij is getrouwd met Alice d'Armenters.
Zij zijn getrouwd in het jaar 1277 te Kingston Lisle, Berkshire, England, hij was toen 29 jaar oud.
Kind(eren):
Gerard de Lisle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice d'Armenters |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.