(1) Zij had een relatie met Jan Stavast.
Kind(eren):
(2) Zij had een relatie met ??.
Kind(eren):
(3) Zij heeft/had een relatie met (Niet openbaar).
Kind(eren):
(4) Zij had een relatie met ??.
Kind(eren):
(5) Zij heeft/had een relatie met (Niet openbaar).
Kind(eren):
grootouders
ouders
broers/zussen
kinderen
Jantje Hindriks Stutvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Stavast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
Stambomen op MyHeritage
Familiesite: Feenstra Web Site
Familiestamboom: 138832671-4
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
Stambomen op MyHeritage
Familiesite: Post Web Site
Familiestamboom: 142319431-1