Haink
Wilhelmus Johannes
91
Hij had een relatie met Wilhelmina Petronella Cornelia van Bavel.
Kind(eren):
Eigenaar van deze stamboom : hieron
M Willem Mouwen
(Wilhelmus Johannes Mouwen)
Geboren op 2 maart 1906 (vrijdag) - Roosendaal Haink
Overleden op 13 juli 1997 (zondag) - Steenbergen , leeftijd bij overlijden: 91 jaar oud
Ouders
Cornelis Mouwen 1878-1933
beeld
Adriana Cornelia Maria van Tilburg 1885-1946
Relaties en kinderen
Gehuwd met Mina van Bavel 1907-1999 (Ouders : Kornelis van Bavel 1858 & Wilhelmina Cornelia Looijen 1865-1931) en hun kinderen
M Jack Mouwen gehuwd met Henny Jansen
Broers en zusters
M Johannes Wilhelmus Mouwen 1905-1985
M Willem Mouwen 1906-1997 Gehuwd met Mina van Bavel 1907-1999
M Arnoldus Adrianus Antonius Mouwen 1907-1986
M Adrianus Cornelius Mouwen 1909-1988 Gehuwd op 23 mei 1940 (donderdag) met Petronella Cornelia Maria Dekkers 1919-1997
V Cornelia Maria Johanna Mouwen 1917-2002 Gehuwd met Peet Doggen
Bronnen
Geboorte: Q117 http://www.roosendaal.nl/gemeentearchief/Ik_zoek/een_huis_of_perceel/Documentatie/Straatnamen
Overleden: http://www.heemkundekringdesteenenkamer.nl/index.php/bidprentjes/
Overzicht van de stamboom
Stamboom voorouders Stamboom nakomelingen Afdrukbare stambomen
_____| 16_ sosa Cornelis Mouwen 1730-1781
_____| 8_ sosa Arnoldus Mouwen 1780-1835
/ ¯¯¯¯¯| 17_ sosa Willemijn Looijen 1740-1820
_____| 4_ sosa Johannes Mouwen 1832-1905
/ \ _____| 18_ sosa Antonius JANSSEN Tirions 1752-1834
/ ¯¯¯¯¯| 9_ sosa Maria Tirions 1794-1879
/ ¯¯¯¯¯| 19_ sosa Adriana de Waal 1761-1844
|2_ Cornelis Mouwen 1878-1933
| \ _____| 20_ sosa Marijn Vos 1755-1830
| \ _____| 10_ sosa Adriaan Vos 1798-1891
| \ / ¯¯¯¯¯| 21_ sosa Antonia de Waal 1758-1814
| ¯¯¯¯¯| 5_ sosa Adriana Cornelia Vos 1839-1896
| \ _____| 22_ sosa Cornelius Doggen 1772-1807
| ¯¯¯¯¯| 11_ sosa Wilhelmina Doggen 1803-1858
| ¯¯¯¯¯| 23_ sosa Elisabeth de Bruijn 1771-1826
|--1_ Willem Mouwen 1906-1997
| _____| 24_ Engelbertus van Tilburg 1771
| _____| 12_ Adriaan van Tilburg 1806-1871
| / ¯¯¯¯¯| 25_ Wilhelmina Dam
| _____| 6_ Willem van Tilburg ?1844
| / \ _____| 26_ Marijn Huijps 1769-1858
| / ¯¯¯¯¯| 13_ Maria Huijps 1806-1887
| / ¯¯¯¯¯| 27_ Neeltje Wagemakers
|3_ Adriana Cornelia Maria van Tilburg 1885-1946
\ _____| 28_ Dominicus Luijsterburg 1751
\ _____| 14_ Cornelis Luijsterburg 1791
\ / ¯¯¯¯¯| 29_ Maria Catharina Sips
¯¯¯¯¯| 7_ Maria Catharina Luijsterburg ?1848
\ _____| 30_ Wilhelmus Hellemons ?1775
¯¯¯¯¯| 15_ Jacoba Hellemons ?1813
¯¯¯¯¯| 31_ Adriana van Innevelt
Wilhelmus Johannes Mouwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.