(1) Hij heeft/had een relatie met Dau of Engilbert.
Kind(eren):
(2) Hij heeft/had een relatie met Dau. of Engelbert III of Chiemgau.
Kind(eren):
(3) Hij had een relatie met Miss von Chiemgau.
Kind(eren):
(4) Hij heeft/had een relatie met of Engelbert.
Kind(eren):
(5) Hij heeft/had een relatie met Dau. of ENGELBERT III Count in the Chiemgau.
Kind(eren):
(6) Hij heeft/had een relatie met von CHIEMGAU.
Kind(eren):
grootouders
ouders
broers/zussen
kinderen
Frederick I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dau of Engilbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss von Chiemgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
of Engelbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
von CHIEMGAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.