(1) Zij heeft/had een relatie met Schmul Bober.
Kind(eren):
(2) Zij heeft/had een relatie met Abraham Berkowitz.
Kind(eren):
(3) Zij had een relatie met Schmul Zwirn Majerowicz.
Kind(eren):
at death Other Town = Dobroslaw; son Samuel MAJEROWICZ; dad schmul, momCyle, husband Schmul Bober.
grootouders
ouders
broers/zussen
kinderen
Cyle Zwirner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmul Bober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Berkowitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmul Zwirn Majerowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.