(1) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(2) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(3) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(4) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(5) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(6) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(7) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(8) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(9) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(10) Hij is getrouwd met Elisabeth von Bayern.
Zij zijn getrouwd op 19 november 1460 te Leipziger Tieflandsbucht, Sachsen, Germany, hij was toen 19 jaar oud.
Kind(eren):
(11) Hij had een relatie met Agnes de Pomerania.
Ernst von Wettin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes de Pomerania |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.