(1) Elle avait une relation avec Robert de Holland.
Enfant(s):
(2) Elle avait une relation avec Robert de Holland.
Enfant(s):
(3) Elle avait une relation avec William Molyneux.
(4) Elle avait une relation avec Robert de Holland.
Margaret de Hetton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert de Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert de Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Molyneux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert de Holland |
Les données affichées n'ont aucune source.