(1) Il est marié avec Margaret Stourton.
Ils se sont mariés en l'an 1452, il avait 32 ans.
(2) Il est marié avec Margaret Plumpton.
Ils se sont mariés en l'an 1459 à Plumpton, Yorkshire, England, il avait 39 ans.
(3) Il est marié avec Elizabeth Hart.
Ils se sont mariés environ 1460.
(4) Il est marié avec Joan Haute.
Ils se sont mariés en l'an 1465 à Shelvingborne, Kent, England, il avait 45 ans.
George Darrell | ||||||||||||||||||
(1) 1452 | ||||||||||||||||||
Margaret Stourton | ||||||||||||||||||
(2) 1459 | ||||||||||||||||||
Margaret Plumpton | ||||||||||||||||||
(3) ± 1460 | ||||||||||||||||||
Elizabeth Hart | ||||||||||||||||||
(4) 1465 | ||||||||||||||||||
Joan Haute |
Les données affichées n'ont aucune source.