(1) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(3) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(4) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(5) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(6) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(7) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(8) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(9) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(10) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(11) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(12) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(13) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(14) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(15) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(16) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
(17) Il est marié avec X Bourgondie.
Ils se sont mariés environ 525 à Mont-de-Marsan, Landes, Aquitaine, França.
Enfant(s):
Willichaire Aquitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) ± 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Bourgondie |
Les données affichées n'ont aucune source.